Linee tranviarie a Torino

Linee tranviarie in Europa              English 
Il tram in Europa: la tabella con i dati delle principali città tranviarie europee (più Melbourne e Toronto)


Per ordinare la tabella fare click sulle intestazioni delle colonne.
 
Città Nazione Rete (km) Num. tram Num. linee Esercizio (km) Soc. Esercente Note
Amsterdam Olanda 107 236 16 Gvb
Anversa Belgio 220 12 110 De Lijn z
Basilea Svizzera 86 236 11 115 Bvb-Blt c,z
Belgrado Serbia 206 12 127 Gsp
Berlino Germania 189 542 22 294 Bvg d
Bordeaux Francia 44 74 3 44 Tbb
Bratislava Slovacchia 40 177 13 134 Dpb z
Breslavia Polonia 85 407 15 Mpk z
Brno Rep. Ceca 70 320 13 138 Dpmb z
Bruxelles Belgio 132 328 15 179 Stib
Bucarest Romania 143 506 23 215 Ratb
Budapest Ungheria 154 673 27 221 Bkv
Colonia Germania 189 330 11 Kvb z
Cracovia Polonia 84 426 25 322 Mpk
Doneck Ucraina 131 13 Dongorpastrans z
Dresda Germania 130 233 12 202 Dvb e
Dusseldorf Germania 85 173 10 161 Rheinbahn
Francoforte Germania 64 112 9 96 Vgf f
Goteborg Svezia 117 230 12 190 Göteborgs Spårvägar z
Graz Austria 32 69 6 61 Gvb z
Hannover Germania 120 290 12 Ustra g
Helsinki Finlandia 105 131 8 Hkl
Iasi Romania 150 8 76 Ratp z
Karlsruhe Germania 56 86 7 71 Kvv
Katowice Polonia 220 346 29 414 Tramwaje Slaskie j
Kharkiv Ucraina 132 21 Gorelektrotrans z
Kiev Ucraina 140 Kpt z
Kosice Slovacchia 136 15 Dpmk z
L'Aja Olanda 105 157 11 Htm
Leopoli Ucraina 40 120 9 Let z
Lione Francia 49 73 4 49 Tcl
Lipsia Germania 148 256 14 212 Lvb h
Lodz Polonia 113 464 16 Mpk d
Mariupol Ucraina 114 17 Mttu z
Melbourne Australia 249 499 27 Yarra Trams a
Milano Italia 145 527 18 262 Atm i
Minsk Bielorussia 153 7 97 Minsktrams z
Monaco Germania 71 92 10 Mvg
Montpellier Francia 35 57 2 35 Tam
Mosca Russia 185 860 37 Mosgortrans l,z
Nantes Francia 42 79 3 44 Tan
Odessa Ucraina 208 273 22 313
Oslo Norvegia 94 72 6 131 Oslo Sporvognsdrift z
Ostrava Rep. Ceca 64 15 Dpo z
Parigi Francia 38 97 4 38 Ratp m
Praga Rep. Ceca 140 946 25 412 Dpp k
Riga Lettonia 123 252 11 Rs z
Roma Italia 44 170 6 Trambus n
Rotterdam Olanda 118 8 93 Ret z
S.Pietroburgo Russia 220 950 38 Gorelektrotrams z
Sofia Bulgaria 154 402 17 190 Set b
Strasburgo Francia 37 94 5 54 Cts
Timisoara Romania 45 130 11 67 Ratt z
Torino Italia 91 220 8 94 Gtt
Toronto Canada 95 248 11 152 Ttc
Varsavia Polonia 140 861 28 Tramwaje Warszawskie
Vienna Austria 181 526 28 216 Wiener Linien
Zagabria Croazia 116 240 15 148 Zet c
Zurigo Svizzera 112 317 13 Vbz z
Definizioni:
"Estensione della rete": Lunghezza dell'impianto tranviario a standard di doppio binario
"Numero di tram": Numero di motrici tranviarie atte al regolare servizio di linea, esclusi i rimorchi
"Numero di linee": Numero di linee regolarmente esercite, escluse linee limitate, servizi speciali e notturni
"Lunghezza di esercizio": Somma delle lunghezze delle singole linee, dal capolinea A al capolinea B.
Ove presenti, i dati sono quelli indicati sul sito ufficiale della Società esercente.

Note:
a) Inoltre è presente una linea turistica
b) Soltanto 90 km a doppio binario, parte con scartamento 1.435, parte 1.000
c) Scartamento metrico
d) Inoltre sono presenti due linee suburbane
e) Inoltre sono presenti 15 vetture storiche
f) Compresa 1 linea esercita con 9 vetture storiche
g) Di cui 18 km in sotterranea
h) Inoltre sono presenti 23 vetture storiche
i) Inoltre sono presenti due linee suburbane per una lunghezza di 28 km
j) Soltanto 113 km a doppio binario
k) Inoltre 1 linea storica esercita durante i week-end estivi
l) Sono presenti 2 reti separate
m) Compresa una linea gestita da Sncf
n) Inoltre e presente una linea suburbana
z) Dati non ufficiali